NøgletalID | 14 |
---|---|
Nøgletals titel | Strukturel driftsbalance pr. indbyggere |
Dataområde | Økonomi |
Definition | Beregning af forholdet mellem budgetterede nettodriftsudgifter på hovedkonto 0 samt 2-6 uden udgifter til ældreboliger og tjenestemandspension, samt budgetterede nettoindtægter på hovedkonto 7, uden udgifter til ældreboliger og tjenestemandspension. OBS: nøgletallet opgøres ikke på månedsbasis, men i stedet for hele år. Det samlede tal for et år kan findes ved at vælge alle i filtret Måned |
Opgørelsesniveau | Å_Primo |
Visningstype | Normal |
Tæller | |
Tæller dataområde | Økonomi |
Nævner | |
Nævner dataområde | Borger |