NøgletalID | 1521 |
---|---|
Nøgletals titel | Samlede nettodriftsudgifter (service) til udsatte børn og unge pr. 0-22-årig |
Dataområde | Udsatte børn og Unge |
Definition | Månedlige samlede nettodriftsudgifter (service) til funktionerne 5.28.20, 5.28.21, 5.28.22, 5.28.23, 5.28.24, 5.28.25 og 5.28.26, dranst 1 og 2, uden hovedart 0 pr. 0-22-årig borger |
Opgørelsesniveau | M |
Visningstype | Normal |
Tæller | |
Tæller dataområde | Økonomi |
Nævner | |
Nævner dataområde | Borger |