NøgletalID | 1523 |
---|---|
Nøgletals titel | Nettodriftsudgifter til anbringelser pr. 0-22-årig |
Dataområde | Udsatte børn og Unge |
Definition | Månedlige nettodriftsudgifter for funktionerne 5.28.20, 5.28.22, 5.28.23 (alle grupperinger) samt 5.28.26 grp. 001 og 002 . Dranst 1 og 2. Uden hovedart 0 pr. 0-22-årig borger |
Opgørelsesniveau | M |
Visningstype | Normal |
Tæller | |
Tæller dataområde | Økonomi |
Nævner | |
Nævner dataområde | Borger |