NøgletalID | 1536 |
---|---|
Nøgletals titel | Nettodriftsudgifter til forebyggende foranstaltninger pr. 0-22-årig |
Dataområde | Udsatte børn og Unge |
Definition | Månedlige nettodriftsudgifter til funktion 5.28.21 og 5.28.26 grp. 4 og 5, dranst 1 og 2, uden hovedart 0 pr. 0-22-årig borger |
Opgørelsesniveau | M |
Visningstype | Normal |
Tæller | |
Tæller dataområde | Økonomi |
Nævner | |
Nævner dataområde | Borger |