| NøgletalID | 2418 |
|---|---|
| Nøgletals titel | Andel elever med sen skolestart |
| Dataområde | Skole |
| Definition | Andel elever med sen skolestart defineres som de elever, der fylder 7 år eller mere i det kalenderår, hvor de starter i 0. klasse ud af det samlede elevtal, der starter i 0. klasse. Nøgletallet opgøres pr. 1. september. |
| Opgørelsesniveau | Å_SenSkoleStart |
| Visningstype | Normal |
| Tæller | |
| Tæller dataområde | Skole |
| Nævner | |
| Nævner dataområde | Skole |