NøgletalID | 2426 |
---|---|
Nøgletals titel | Udgift pr. elev i specialskoler |
Dataområde | Skole |
Definition | Månedlige samlede nettodriftsudgifter til specialundervisning i regionale tilbud (funktion 3.22.07) samt kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 (funktion 3.22.08), dranst 1 og 2, uden hovedart 0 pr. elev. |
Opgørelsesniveau | M |
Visningstype | Normal |
Tæller | |
Tæller dataområde | Økonomi |
Nævner | |
Nævner dataområde | Skole |