NøgletalID | 2435 |
---|---|
Nøgletals titel | Overførselsudgifter pr. indbygger |
Dataområde | Økonomi |
Definition | Udgifter til overførsler afgrænset ved funktionerne 03.30.43, 03.30.45, 03.38.77, 05.46.60, 05.46.61, 05.46.65, 05.48.65, 05.48.66, 05.48.67, 05.48.68, 05.57.71, 05.57.72, 05.57.73, 05.57.74, 05.57.75, 05.57.76, 05.57.77, 05.57.78, 05.57.79, 05.58.80, 05.58.81, 05.58.82, 05.58.83, 05.68.90, 05.68.91, 05.68.94, 05.68.97, 05.68.98, "alle" i filtret Måned. Uden Art 0 |
Opgørelsesniveau | Å |
Visningstype | Normal |
Tæller | |
Tæller dataområde | Økonomi |
Nævner | |
Nævner dataområde | Borger |