NøgletalID | 327107 |
---|---|
Nøgletals titel | Udgifter til ældrepleje pr. 80+ årige |
Dataområde | Ældre |
Definition | Udgifter til ældrepleje, opgjort som månedssaldo for funktionerne 05.30.26, 05.30.27, 05.30.28, 05.30.29, 05.30.31 og 05.30.36, Dranst 1 og uden Art 0. Opgjort som kr. pr 80+ årige |
Opgørelsesniveau | M |
Visningstype | Normal |
Tæller | |
Tæller dataområde | Økonomi |
Nævner | |
Nævner dataområde | Borger |