NøgletalID | 616507 |
---|---|
Nøgletals titel | Udgifter til dagtilbud pr. 0-5 årig |
Dataområde | Dagtilbud |
Definition | Samlede udgifter til dagtilbud pr. barn defineres som de udgifter, der tilhører dagtilbudsområdet ift. antal 0-5 årige børn i kommunen. Økonomien dækker over udgifter til funktionerne 5.25.10, 5.25.11, 5.25.12, 5.25.13, 5.25.14, 5.25.19 og 3.22.16, dranst 1 og 2, uden hovedart 0. |
Opgørelsesniveau | M |
Visningstype | Normal |
Tæller | |
Tæller dataområde | Dagtilbud |
Nævner | |
Nævner dataområde | Borger |