NøgletalID | 649111 |
---|---|
Nøgletals titel | Gennemsnitlige månedlige nettodriftsudgifter til almene, forstærkede og specialiserede plejefamilier pr. 0-22 årig |
Dataområde | Udsatte børn og Unge |
Definition | Månedlige nettodriftsudgifter til funktion 05.28.22 gruppering 009, 010, 011, 012, 013 og 014 pr. 0-22 årig borger |
Opgørelsesniveau | M |
Visningstype | Normal |
Tæller | |
Tæller dataområde | Økonomi |
Nævner | |
Nævner dataområde | Borger |