NøgletalID | 722 |
---|---|
Nøgletals titel | Udgifter til ældrepleje per 67+ årige |
Dataområde | Ældre |
Definition | Udgifter til ældrepleje, opgjort som månedssaldo for funktionerne 05.30.26, 05.30.27, 05.30.28, 05.30.29, 05.30.31 og 05.30.36, Dranst 1 og uden Art 0. Opgjort som kr. per 67+ årige |
Opgørelsesniveau | M |
Visningstype | Normal |
Tæller | |
Tæller dataområde | Økonomi |
Nævner | |
Nævner dataområde | Borger |