Tabelnavn | Kommentar | Data område |
---|---|---|
DM.[Ældre].FactVisiteretYdelseBenchmark | Indeholder oplysninger om kommunernes visitationer for ældre, både i eget hjem og i plejebolig, summeret på ydelsestypen (praktisk hjælp og personlig pleje) | Ældre |
Kolonne | Datatype | Kommentar |
---|---|---|
VisiteretYdelserITimer | decimal | Antal timer som den ældre er visiteret til. Angivet som gennemsnitlig tid om ugen. |
VisiteretYdelserIMinutter | decimal | Antal minutter som den ældre er visiteret til. Angivet som gennemsnitlig tid om ugen. |
VisiteretYdelse | decimal | Antal ydelser som den ældre er visiteret til. Angivet som gennemsnitlig tid om ugen. |
DimYdelse | bigint | Fremmednøgle til ydelsesdimensionen. Feltet henviser til DimYdelse.DimYdelseID. Der foretages opslag i DimYdelse med værdierne • DimYdelse.YdelseKode = -1 • DimYdelse.ErPlejebolig = hvis DimYdelse.ErPlejebolig=0 så bruges 0, ellers bruges 1. • Førstegangs |
DimTid | bigint | Fremmednøgle til tidsdimensionen |
DimKommune | bigint | Fremmednøgle til kommundimensionen |
DimAlder | bigint | Fremmednøgle til aldersdimensionen |
DimLand | bigint | Fremmednøgle til landedimensionen |
PMarkørID | bigint | PMarkoerID er en tællemekanisme til at tælle unikkepersoner I benchmark |
DimYdelseslængde | bigint | Fremmednøgle til visitationsdimensionen |
DimTidFørsteVisitation | bigint | Fremmednøgle til tidsdimensionen for første visitation |
AlderIMåneder | int | Borgerens alder i måneder |
AlderIMånederVedFørstegangsvisitation | int | Borgerens alder i måneder ved første visitation |
VisiteretHjemmehjælpMånedFørFørstegangsvisitationITimer | decimal | Antal timer visiteret hjemmehjælp måned før førstegangsvisitation |
VisiteretHjemmehjælpMånedFørFørstegangsvisitationIMinutter | decimal | Antal minutter visiteret hjemmehjælp måned før førstegangsvisitation |
VisiteretPraktiskHjælpITimer | decimal | Antal timer visiteret praktisk hjælp |
VisiteretPersonligPlejeITimer | decimal | Antal timer visiteret personlig pleje |
ErVisiteretTilBådePraktiskOgPersonlig | int | Indikerer om borgeren er visiteret til både praktisk hjælp og personlig pleje |
ErKunVisiteretTilPraktisk | int | Indikerer om borgeren er visiteret til kun personlig pleje |
ErKunVisiteretTilPersonlig | int | Indikerer om borgeren er visiteret til kun praktisk hjælp |
SYS_KommuneId | int | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder nummeret på den kommune, som rækken tilhører |
SYS_BatchDate | datetime | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder information om, hvilken batch rækken er indlæst i |
SYS_RowID | identity | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder et fortløbende nummer, så alle rækker i tabellen har et unikt nummer |
SYS_ExtractDate | datetime | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder det dato stempel, som kildefilen er markeret med |
SYS_ExecutionId | bigint | SysExecutionId |
Mapping navn | Tabel rolle |
---|---|
Destinations tabel |