| Viewnavn | Kommentar | Data område |
|---|---|---|
| DSA.[D060-10-1].DSA_L1_4_varig_hjemmehjælp_frit_valg | Leverance L1.4 omfatter alle borgere i kommunen, der er visiteret til varig hjemmehjælp efter reglerne om frit valg inkl. rehabilitering (hvor rehabilitering ikke indberettes via træningsmodul). Viewet mapper 1-1 med den underliggende tabel. | Ældre |
| Kolonne | Datatype | Kommentar |
|---|---|---|
| BrugerCPRidentifikator | varchar(11) | Brugers CPRNR. Personnummer på modtager af ydelse. Værdisæt: Validt personnummer |
| LeverandoerCVRidentifikator | varchar(11) | Leverandørs CVRNR. Der indberettes CVRNR på såvel privat som kommunal leverandør. Værdisæt: Validt CVRNR |
| PraktiskHjaelpVisiteretMinutter | decimal | Praktisk hjælp, gennemsnitlig visiteret tid pr. uge i minutter. Ved praktisk hjælp forstås aktiviteter i forbindelse med rengøring, tøjvask og indkøb og omfatter de ydelser, der er visiteret efter SEL § 83 om hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Ved personlig pleje forstås alle øvrige aktiviteter leveret i henhold til SEL § 83 om personlig hjælp og pleje. Den bestemmende tidsenhed er en uge, og visiteret tid beregnes som et gennemsnitligt antal minutter pr. uge. Hvis en borger fx er visiteret til 1 times praktisk hjælp hver anden uge, så skal det gennemsnitlige antal minutter pr. uge sættes til 30 minutter. Præcisering i forhold til leverance L1.1: Praktisk hjælp, der tildeles når en af ægtefællerne i forvejen får personlig pleje, registreres hos den person, der har behovet for hjælp, dvs. typisk den, der får personlig pleje. Præcisering i forhold til leverance L1.2 og L2.1 Det drejer sig om de personer der aktivt modtager praktisk hjælp ultimo måneden. Brugere der midlertidigt ikke modtager hjemmehjælp medtages ikke. Værdisæt: Ikke negativt kommatal |
| PersonligPlejeVisiteretMinutter | decimal | Personlig pleje, gennemsnitlig visiteret tid pr. uge i minutter. Ved praktisk hjælp forstås aktiviteter i forbindelse med rengøring, tøjvask og indkøb og omfatter de ydelser, der er visiteret efter SEL § 83 om hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Ved personlig pleje forstås alle øvrige aktiviteter leveret i henhold til SEL § 83 om personlig hjælp og pleje. Den bestemmende tidsenhed er en uge, og visiteret tid beregnes som et gennemsnitligt antal minutter pr. uge. Hvis en borger fx er visiteret til 1 times personlig pleje hver anden uge, så skal det gennemsnitlige antal minutter pr. uge sættes til 30 minutter. Det drejer sig om de personer der aktivt modtager personlig pleje ultimo måneden. Brugere der midlertidigt ikke modtager hjemmehjælp medtages ikke. Værdisæt: Ikke negativt kommatal |
| Rehabilitering | decimal | Rehabilitering |
| VisitationFoersteGangDato | datetime | Dato for første visitation. |
| Periode | varchar(20) | Periode fra kildefilens header (metainformation) |
| SystemNavn | varchar(50) | Navn på kildesystem fra kildefilens header (metainformation) |
| SystemVersion | varchar(20) | Version på kildesystem fra kildefilens header (metainformation) |
| SYS_KommuneId | int | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder nummeret på den kommune, som rækken tilhører |
| SYS_BatchDate | datetime | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder information om, hvilken batch rækken er indlæst i |
| SYS_RowID | identity | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder et fortløbende nummer, så alle rækker i tabellen har et unikt nummer |
| SYS_ExtractDate | datetime | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder det dato stempel, som kildefilen er markeret med |
| SYS_SourceFileID | varchar(80) | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder ID for den primære snitflade, hvor data i rækken stammer fra |
| SYS_VersionID | bigint | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder et versionsnummer for den pågældende række |
| SYS_Checksum | bigint | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder cheksum info |
| SYS_ExecutionId | bigint | SysExecutionId |
| Kilde tabel navn |
|---|
| Mapping navn | View rolle |
|---|---|
| Primær kilde table | |
| Primær kilde table | |
| Primær kilde table |