| Viewnavn | Kommentar | Data område |
|---|---|---|
| DSA.[D060-10-1].DSA_L3_Botilbud | Oplysninger om boligtilbud indberettes på kommuneniveau og dækker et helt kalenderår. Den årlige indberetning gælder for alle kommuner. Viewet mapper 1-1 med den underliggende tabel. | Ældre |
| Kolonne | Datatype | Kommentar |
|---|---|---|
| BoligValgKommunen | int | Antallet personer, 67 år og derover, der efter almenboliglovens § 58 a ønsker at gøre brug af retten til frit boligvalg og derfor står på venteliste til et bestemt botilbud, et bestemt plejehjem, en bestemt beskyttet bolig eller en bestemt almen ældrebolig, herunder almen plejebolig. Værdisæt: 0, Positivt heltal |
| VisiteretTilBoligVenteliste | int | Antallet af personer, der i løbet af året er visiteret til almene ældreboliger, herunder plejeboliger, jf. almenboliglovens § 54, kommunale eller regionale botilbud, jf. servicelovens § 108 eller plejehjem samt beskyttede boliger, jf. servicelovens § 192, og ikke har ønsket at gøre brug af retten til frit boligvalg og dermed er omfattet af plejeboliggarantien. Værdisæt: 0, Positivt heltal |
| BoligVentelisteVentetid | decimal | Den gennemsnitlige tid, opgjort i antal dage og optalt ved slutningen af året, som brugere optaget på venteliste til plejebolig / plejehjemsplads jf. almenboliglovens § 58, venter på en bolig. Der regnes fra den dato, hvor brugeren visiteres til plejeboligen til den dato, hvor brugeren tilbydes en bolig. Brugere indgår først i beregningen når der er tilbudt en bolig. Brugere der pr. 31/12 ikke har fået et boligtilbud indgår således ikke i beregningen, men først fra det tidspunkt i det efterfølgende år, når der gives tilbud om bolig. Den gennemsnitlige ventetid skal omfatte alle ældre der har behov for en almen plejebolig eller en plads på et plejehjem. Der er ikke en klar aldersgrænse for dette, da det afhænger af en konkret individuel vurdering i kommunen. Ældre der vælger at benytte det frie valg er ikke omfattet af beregningen, ligesom personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke er omfattet af beregningen. Værdisæt: 0, Positivt decimaltal |
| Periode | varchar(20) | Periode fra kildefilens header (metainformation) |
| SystemNavn | varchar(50) | Navn på kildesystem fra kildefilens header (metainformation) |
| SystemVersion | varchar(20) | Version på kildesystem fra kildefilens header (metainformation) |
| SYS_KommuneId | int | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder nummeret på den kommune, som rækken tilhører |
| SYS_BatchDate | datetime | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder information om, hvilken batch rækken er indlæst i |
| SYS_RowID | identity | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder et fortløbende nummer, så alle rækker i tabellen har et unikt nummer |
| SYS_ExtractDate | datetime | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder det dato stempel, som kildefilen er markeret med |
| SYS_SourceFileID | varchar(80) | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder ID for den primære snitflade, hvor data i rækken stammer fra |
| SYS_VersionID | bigint | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder et versionsnummer for den pågældende række |
| SYS_Checksum | bigint | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder cheksum info |
| SYS_ExecutionId | bigint | SysExecutionId |
| Kilde tabel navn |
|---|
| Mapping navn | View rolle |
|---|---|
| Primær kilde table |