Viewnavn | Kommentar | Data område |
---|---|---|
DSA.dbo.DSA_DUBU3_Ydelse | Viewet mapper 1-1 med den underliggende tabel. | Udsattebørnogunge |
Kolonne | Datatype | Kommentar |
---|---|---|
Id | int | |
Variant | int | Ydelsens variant (Hovedydelse, Følgeudgift...) |
Betalingstilsagn | bit | Angivelse af om en anden kommune betaler for ydelsen |
DatoStatusaendring | datetime | Angivelse af hvornår ydelsen skiftede status |
OekonomiStatus | int | Status af hvor langt i økonomibehandlingsprocessen ydelsen er |
OpfoelgningsDato | datetime | Angivelse af hvornår der skal følges op på en handicap kompenserende Ydelse |
Status | int | Status på hvor ydelsen befinder sig i bevillingsprocessen |
ErBlevetGodkendt | bit | Angivelse af om en Ydelse er blevet godkendt. |
YdelseSlutdato | datetime | Dato for hvornår Ydelsen bevilges fra. Skal udfyldes inden godkendelse, med mindre Ydelsen er en løbende merudgiftsydelse. |
YdelseStartdato | datetime | Dato for hvornår Ydelsen bevilges fra. Skal udfyldes inden godkendelse. |
Pris_Id | int | |
LeveresAf_Id | int | |
StatusAendretAf_Id | int | |
OekonomistatusAendretAf_Id | int | |
DatoOekonomistatusAendring | datetime | Dato angivelse af hvornår økonomistatussen blev ændret på ydelsen. |
Modtager_Id | int | |
InstantieretPaaBagrundAf_Id | int | |
Foranstaltning_Id | int | |
LokaltKontonummer | varchar(4000) | Kommunalt kontonummer Under konverteringen kan der flyttes tomme strenge ind i dette felt. |
Effektuering_Id | int | |
Indsats_Id | int | |
LeverandoerFraKatalog | bit | Angivelse af om leverandøren kommer fra den tilbudte ydelse (dvs og det skal være muligt at redigere) |
LokaltKontonrFraKatalog | bit | Angivelse af om det lokale kontonr kommer fra den tilbudte ydelse (dvs og det skal være muligt at redigere) |
PrisIAlt | decimal | Pris i alt for hele ydelsens periode. Beregnes ved alle opdateringer til Ydelse samt dens pris. |
DirekteTilLeverandoer | bit | |
DokumenteretEllerSandsynliggjort | int | |
LoebendeMerudgift_Id | int | |
Discriminator | varchar(128) | Feltet angiver fra hvilken type entitet at data stammer fra |
Funktion_Id | int | Ydelsens funktionsnummer - valgt blandt de muligheder der er stillet til rådighed på den underliggende Indsats. Er valgfri i kladdetilstand, men skal udfyldes før Ydelsen kan godkendes. |
Dubu2IndberetningsId | varchar(8000) | For Ydelser overført fra Dubu 2 som der er blevet oprettet en indberetning på, vil dette felt være udfyldt med det id som er blevet brugt til indberetningen. |
Created | datetime | |
Updated | datetime | |
GodkendtYdelseStartdato | datetime | Datofelt værdi til angivelse af startdato ved ydelsens godkendelse. |
Udgiftstekst | varchar(4000) | En fritekst note om Ydelsen |
UdbetaltVia_Id | int | |
SYS_KommuneId | int | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder nummeret på den kommune, som rækken tilhører |
SYS_BatchDate | datetime | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder information om, hvilken batch rækken er indlæst i |
SYS_RowID | identity | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder et fortløbende nummer, så alle rækker i tabellen har et unikt nummer |
SYS_ExtractDate | datetime | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder det dato stempel, som kildefilen er markeret med |
SYS_SourceFileID | varchar(80) | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder ID for den primære snitflade, hvor data i rækken stammer fra |
SYS_VersionID | bigint | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder et versionsnummer for den pågældende række |
SYS_Checksum | bigint | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder cheksum info |
SYS_ExecutionId | bigint | SysExecutionId |
Kilde tabel navn |
---|
Mapping navn | View rolle |
---|---|
Primær kilde table |