Tabelnavn | Kommentar | Data område |
---|---|---|
SOURCE.[D001-11-1].SOURCE_OØ_BD_0FUND_TEXT | Denne tabel er fra laget SOURCE, og er altså en CSV-fil, der kommer fra preburneren. | Økonomi |
Kolonne | Datatype | Kommentar |
---|---|---|
ZIKOM | SOURCE_DELIMITED | Kommuneidentifikation - navn på kommune. |
FM_AREA0 | SOURCE_DELIMITED | Angiver FI område |
FUND0 | SOURCE_DELIMITED | Opdeler den politiske organisation på udvalgsområder (og sektorniveau). F.eks. er Kapitalmidler 50: udvalgsområde - Teknik og Veje. Medtager fra laveste databærende niveau. |
LANGU0 | SOURCE_DELIMITED | |
TXTSH0 | SOURCE_DELIMITED | |
TXTMD0 | SOURCE_DELIMITED | |
TXTLG0 | SOURCE_DELIMITED | |
CurrentlyProcessedFileName | SOURCE_DELIMITED | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder navnet på den fil, som rækken stammer fra |
Mapping navn | Tabel rolle |
---|---|
Primær kilde table |