Tabelnavn | Kommentar | Data område |
---|---|---|
SOURCE.[D001-15-2].SOURCE_KMD_Karakterudtræk | UNI-C Statistik & Anslyse (UNDERVISNINGSMINISTERIET) Denne tabel er fra laget SOURCE, og er altså en CSV-fil, der kommer fra preburneren. | Skole |
Kolonne | Datatype | Kommentar |
---|---|---|
CSKOL | SOURCE_DELIMITED | Skolekode Eksempel: 899001 |
DSKÅRT | SOURCE_DELIMITED | Skoleår Eksempel: 2011/2012 |
EPERSON | SOURCE_DELIMITED | Personnummer Ekemspel: 3112999999 |
EKLAS | SOURCE_DELIMITED | Klassetrin 9 |
EKLASSE | SOURCE_DELIMITED | Klassebetegnelse Eksempel: 9A |
KLASSETYPE | SOURCE_DELIMITED | Klassetype 40 Normalklasser – årgangsdelte 41 Normalklasser - ikke-årgangsdelte 53 Specialklasser 54 Modtagelsesklasser 55 Klasser for ældre tosprogede elever 71 ""Klasser* for privatister / enkeltfagskursister 79 Kommunal ungdomsskole, heltidsundervisni |
PRØVETYPE | SOURCE_DELIMITED | Prøvetype 1 Sidste standpunktskarakter 2 Udtalelse vedlagt 3 Ordinær prøve, prøven er aflagt i prøvetermin maj/juni 4 Sygeprøve iht prøvebekendtgørelsens §7, stk 1 og 2 5 Semesterprøve |
FAG | SOURCE_DELIMITED | Fagkode DAN L Læsning (skriftlig) DAN R Retstavning (skriftlig) DAN S Skriftlig DAN O Orden (skriftlig) DAN M Mundtlig MAT F Færdighedsregning (skriftlig) MAT P Problemregning (skriftlig) ENG M Mundtlig ENG S Skriftlig F/K M Mundtlig TYS M Mundtlig TYS S |
TYPE | SOURCE_DELIMITED | Fagtype Se ovenstående |
KARAKTERTYPE | SOURCE_DELIMITED | SS, FSA, FP9, FS10, FP10 SS - Sidste standpunktskarakter, FSA og FP9 – Folkeskolens afgangsprøve, FS10 og FP10 – Folkeskolens udvidede afgangsprøve |
KARAKTERER | SOURCE_DELIMITED | -3 00 02 4 7 10 12 Blank = ingen karakter 86 Fritagelse for prøve 87 Ikke mødt til prøve 88 Fritagelse for prøve pga funktionsnedsættelse eller utilstrækkelig danskkundskab 89 Eleven sygemeldt ved prøven |
CurrentlyProcessedFileName | SOURCE_DELIMITED | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder navnet på den fil, som rækken stammer fra |
Mapping navn | Tabel rolle |
---|---|
Primær kilde table |