Tabelnavn | Kommentar | Data område |
---|---|---|
SOURCE.[D010-10-2].SOURCE_Prisme15_Budgetposter | Indeholder budgetdata Denne tabel er fra laget SOURCE, og er altså en CSV-fil, der kommer fra preburneren. | Økonomi |
Kolonne | Datatype | Kommentar |
---|---|---|
Budgettype | SOURCE_DELIMITED | |
Budgetmodel | SOURCE_DELIMITED | |
Budgetkode | SOURCE_DELIMITED | |
Aarsagskode | SOURCE_DELIMITED | |
Aarsagskommentar | SOURCE_DELIMITED | |
Dato | SOURCE_DELIMITED | |
Oeko_Dim1 | SOURCE_DELIMITED | |
Oeko_Dim2 | SOURCE_DELIMITED | |
Oeko_Dim3 | SOURCE_DELIMITED | |
Oeko_Dim4 | SOURCE_DELIMITED | |
Oeko_Dim5 | SOURCE_DELIMITED | |
Oeko_Dim6 | SOURCE_DELIMITED | |
Oeko_Dim7 | SOURCE_DELIMITED | |
Oeko_Dim8 | SOURCE_DELIMITED | |
Oeko_Dim9 | SOURCE_DELIMITED | |
Oeko_Dim10 | SOURCE_DELIMITED | |
Oeko_Dim11 | SOURCE_DELIMITED | |
Oeko_Dim12 | SOURCE_DELIMITED | |
F1 | SOURCE_DELIMITED | |
F2 | SOURCE_DELIMITED | |
F3 | SOURCE_DELIMITED | |
D1 | SOURCE_DELIMITED | |
E1 | SOURCE_DELIMITED | |
O1 | SOURCE_DELIMITED | |
G1 | SOURCE_DELIMITED | |
A1 | SOURCE_DELIMITED | |
A2 | SOURCE_DELIMITED | |
Beløb | SOURCE_DELIMITED | |
Beløbstype | SOURCE_DELIMITED | |
Ydelsesmodtager | SOURCE_DELIMITED | |
Kommentar | SOURCE_DELIMITED | |
Oprettelse | SOURCE_DELIMITED | |
CurrentlyProcessedFileName | SOURCE_DELIMITED | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder navnet på den fil, som rækken stammer fra |
Mapping navn | Tabel rolle |
---|---|
Primær kilde table |