Tabelnavn | Kommentar | Data område |
---|---|---|
SOURCE.[D011-10-1].SOURCE_OESIndsigt_Kontoplantekster | Indeholder kontoplantekster Denne tabel er fra laget SOURCE, og er altså en CSV-fil, der kommer fra preburneren. | Økonomi |
Kolonne | Datatype | Kommentar |
---|---|---|
KTOPDEL | SOURCE_DELIMITED | KTOPLANDEL: FDESGAPO |
TXTSTRUK | SOURCE_DELIMITED | STRUKTURNR. |
FBENAAR | SOURCE_DELIMITED | FØRSTE BENYTTEDE ÅR |
SBENAAR | SOURCE_DELIMITED | SIDSTE BENYTTEDE ÅR |
TXTLIN1 | SOURCE_DELIMITED | TEKSTLINIE 1 |
TXTLIN2 | SOURCE_DELIMITED | TEKSTLINIE 2 |
TXTLIN3 | SOURCE_DELIMITED | TEKSTLINIE 3 |
TXTLIN4 | SOURCE_DELIMITED | TEKSTLINIE 4 |
TXTLIN5 | SOURCE_DELIMITED | TEKSTLINIE 5 |
TXTLIN6 | SOURCE_DELIMITED | TEKSTLINIE 6 |
RETUSRID | SOURCE_DELIMITED | BRUGERID |
OPRDAT | SOURCE_DELIMITED | OPRETTET DATO |
OPRTID | SOURCE_DELIMITED | OPRETTET TID |
RETDAT | SOURCE_DELIMITED | RETTET DATO |
RETTID | SOURCE_DELIMITED | RETTET TID |
STXTLIN1 | SOURCE_DELIMITED | (null) |
STXTLIN2 | SOURCE_DELIMITED | (null) |
STXTLIN3 | SOURCE_DELIMITED | (null) |
TEKSTTYPE | SOURCE_DELIMITED | (null) |
TEKSTIOSTITXT | SOURCE_DELIMITED | (null) |
TXTLIN | SOURCE_DELIMITED | Struktur tekst |
KAPITAL | SOURCE_DELIMITED | Vis med store bogstaver |
CurrentlyProcessedFileName | SOURCE_DELIMITED | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder navnet på den fil, som rækken stammer fra |
Mapping navn | Tabel rolle |
---|---|
Primær kilde table |