Tabelnavn | Kommentar | Data område |
---|---|---|
SOURCE.[D060-10-1].SOURCE_L101_1_Hjemmesygeplejebesøg | Leverancen er månedlig og indeholder oplysninger om kommunale myndigheders indberetning af alle ydelser på leverede hjemmesygeplebesøg efter SUL § 138 uagtet, hvor ydelser med samme starttidspunkt. Denne tabel er fra laget SOURCE, og er altså en CSV-fil, der kommer fra preburneren. | Ældre |
Kolonne | Datatype | Kommentar |
---|---|---|
BrugerCPRidentifikator | SOURCE_DELIMITED | Brugers CPRNR. Personnummer på modtager af ydelse. Værdisæt: Validt personnummer |
LeverandoerCVRidentifikator | SOURCE_DELIMITED | Leverandørs CVRNR. Der indberettes CVRNR på såvel privat som kommunal leverandør. Værdisæt: Validt CVRNR |
HjemmesygeplejeBesoegDatoTid | SOURCE_DELIMITED | Dato og starttid for besøget |
HjemmesygeplejeBesoegKategori | SOURCE_DELIMITED | Besøgstype (planlagt/akut) |
HjemmesygeplejeTypeKategori | SOURCE_DELIMITED | Ydelsesområder fra Sundhedhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser, ""akut"" samt en restkategori ""andet"" |
HjemmesygeplejeType2Kategori | SOURCE_DELIMITED | Ydelsesbetegnelse i EOJ-systemet |
Periode | SOURCE_DELIMITED | Periode fra kildefilens header (metainformation) |
SystemNavn | SOURCE_DELIMITED | Navn på kildesystem fra kildefilens header (metainformation) |
SystemVersion | SOURCE_DELIMITED | Version på kildesystem fra kildefilens header (metainformation) |
CurrentlyProcessedFileName | SOURCE_DELIMITED | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder navnet på den fil, som rækken stammer fra |
Mapping navn | Tabel rolle |
---|---|
Primær kilde table |