Tabelnavn | Kommentar | Data område |
---|---|---|
SOURCE.[D060-10-1].SOURCE_L1_4_varig_hjemmehjælp_frit_valg | Leverance L1.4 omfatter alle borgere i kommunen, der er visiteret til varig hjemmehjælp efter reglerne om frit valg inkl. rehabilitering (hvor rehabilitering ikke indberettes via træningsmodul). Denne tabel er fra laget SOURCE, og er altså en CSV-fil, der kommer fra preburneren. | Ældre |
Kolonne | Datatype | Kommentar |
---|---|---|
BrugerCPRidentifikator | SOURCE_DELIMITED | Brugers CPRNR. Personnummer på modtager af ydelse. Værdisæt: Validt personnummer |
LeverandoerCVRidentifikator | SOURCE_DELIMITED | Leverandørs CVRNR. Der indberettes CVRNR på såvel privat som kommunal leverandør. Værdisæt: Validt CVRNR |
PraktiskHjaelpVisiteretMinutter | SOURCE_DELIMITED | Praktisk hjælp, gennemsnitlig visiteret tid pr. uge i minutter. Ved praktisk hjælp forstås aktiviteter i forbindelse med rengøring, tøjvask og indkøb og omfatter de ydelser, der er visiteret efter SEL § 83 om hjælp eller støtte til nødvendige praktiske op |
PersonligPlejeVisiteretMinutter | SOURCE_DELIMITED | Personlig pleje, gennemsnitlig visiteret tid pr. uge i minutter. Ved praktisk hjælp forstås aktiviteter i forbindelse med rengøring, tøjvask og indkøb og omfatter de ydelser, der er visiteret efter SEL § 83 om hjælp eller støtte til nødvendige praktiske o |
Rehabilitering | SOURCE_DELIMITED | Rehabilitering |
VisitationFoersteGangDato | SOURCE_DELIMITED | Dato for første visitation. |
Periode | SOURCE_DELIMITED | Periode fra kildefilens header (metainformation) |
SystemNavn | SOURCE_DELIMITED | Navn på kildesystem fra kildefilens header (metainformation) |
SystemVersion | SOURCE_DELIMITED | Version på kildesystem fra kildefilens header (metainformation) |
CurrentlyProcessedFileName | SOURCE_DELIMITED | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder navnet på den fil, som rækken stammer fra |
Mapping navn | Tabel rolle |
---|---|
Primær kilde table |