Tabelnavn | Kommentar | Data område |
---|---|---|
SOURCE.[D060-10-1].SOURCE_L3_Botilbud | Oplysninger om boligtilbud indberettes på kommuneniveau og dækker et helt kalenderår. Den årlige indberetning gælder for alle kommuner. Denne tabel er fra laget SOURCE, og er altså en CSV-fil, der kommer fra preburneren. | Ældre |
Kolonne | Datatype | Kommentar |
---|---|---|
BoligValgKommunen | SOURCE_DELIMITED | Antallet personer, 67 år og derover, der efter almenboliglovens § 58 a ønsker at gøre brug af retten til frit boligvalg og derfor står på venteliste til et bestemt botilbud, et bestemt plejehjem, en bestemt beskyttet bolig eller en bestemt almen ældreboli |
VisiteretTilBoligVenteliste | SOURCE_DELIMITED | Antallet af personer, der i løbet af året er visiteret til almene ældreboliger, herunder plejeboliger, jf. almenboliglovens § 54, kommunale eller regionale botilbud, jf. servicelovens § 108 eller plejehjem samt beskyttede boliger, jf. servicelovens § 192, |
BoligVentelisteVentetid | SOURCE_DELIMITED | Den gennemsnitlige tid, opgjort i antal dage og optalt ved slutningen af året, som brugere optaget på venteliste til plejebolig / plejehjemsplads jf. almenboliglovens § 58, venter på en bolig. Der regnes fra den dato, hvor brugeren visiteres til plejeboli |
Periode | SOURCE_DELIMITED | Periode fra kildefilens header (metainformation) |
SystemNavn | SOURCE_DELIMITED | Navn på kildesystem fra kildefilens header (metainformation) |
SystemVersion | SOURCE_DELIMITED | Version på kildesystem fra kildefilens header (metainformation) |
CurrentlyProcessedFileName | SOURCE_DELIMITED | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder navnet på den fil, som rækken stammer fra |
Mapping navn | Tabel rolle |
---|---|
Primær kilde table |