Tabelnavn | Kommentar | Data område |
---|---|---|
SOURCE.[D060-10-1].SOURCE_L4_Genoptræning_Vedligeholdelsestræning | Leverancen er månedlig og indeholder oplysninger om personer der har modtaget genoptræning og/eller vedligeholdelsestræning i løbet af måneden. Det er alene tale om ydelser i henhold til Serviceloven. Indberetning gælder for alle kommuner. Denne tabel er fra laget SOURCE, og er altså en CSV-fil, der kommer fra preburneren. | Ældre |
Kolonne | Datatype | Kommentar |
---|---|---|
BrugerCPRidentifikator | SOURCE_DELIMITED | Brugers CPRNR. Personnummer på modtager af ydelse. Værdisæt: Validt personnummer |
TraeningYdelseArt | SOURCE_DELIMITED | Omfatter personer der i løbet af måneden er visiteret til genoptræning eller vedligeholdelsestræning efter SEL §86. Ved genoptræning forstås afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusin |
Periode | SOURCE_DELIMITED | Periode fra kildefilens header (metainformation) |
SystemNavn | SOURCE_DELIMITED | Navn på kildesystem fra kildefilens header (metainformation) |
SystemVersion | SOURCE_DELIMITED | Version på kildesystem fra kildefilens header (metainformation) |
CurrentlyProcessedFileName | SOURCE_DELIMITED | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder navnet på den fil, som rækken stammer fra |
Mapping navn | Tabel rolle |
---|---|
Primær kilde table |