Tabelnavn | Kommentar | Data område |
---|---|---|
SOURCE.[D060-10-1].SOURCE_L5_Forebyggende_hjemmebesøg | Leverancen indbefatter alle gennemførte forebyggende hjemmebesøg efter ’Lov om forebyggende hjemmebesøg’. Leverancen er årlig og dækker et helt kalenderår. Denne tabel er fra laget SOURCE, og er altså en CSV-fil, der kommer fra preburneren. | Ældre |
Kolonne | Datatype | Kommentar |
---|---|---|
BrugerCPRidentifikator | SOURCE_DELIMITED | Brugers CPRNR. Personnummer på modtager af ydelse. Værdisæt: Validt personnummer |
ForebyggendeHjemmebesoegDato | SOURCE_DELIMITED | Dato for forebyggende hjemmebesøg. Datoen angiver gennemførte forebyggende hjemmebesøg efter ’Lov om forebyggende hjemmebesøg’. Værdisæt: Valid dato |
Periode | SOURCE_DELIMITED | Periode fra kildefilens header (metainformation) |
SystemNavn | SOURCE_DELIMITED | Navn på kildesystem fra kildefilens header (metainformation) |
SystemVersion | SOURCE_DELIMITED | Version på kildesystem fra kildefilens header (metainformation) |
CurrentlyProcessedFileName | SOURCE_DELIMITED | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder navnet på den fil, som rækken stammer fra |
Mapping navn | Tabel rolle |
---|---|
Primær kilde table |