Tabelnavn | Kommentar | Data område |
---|---|---|
SOURCE.dbo.SOURCE_DUBU2_Benefit_Plan | Denne tabel er fra laget SOURCE, og er altså en CSV-fil, der kommer fra preburneren. | Udsattebørnogunge |
Kolonne | Datatype | Kommentar |
---|---|---|
Created_by_ID | SOURCE_DELIMITED | |
Created | SOURCE_DELIMITED | |
Last_Upd_by_ID | SOURCE_DELIMITED | |
Last_Upd | SOURCE_DELIMITED | |
Row_ID | SOURCE_DELIMITED | |
Benefit_Plan_number | SOURCE_DELIMITED | |
Comments | SOURCE_DELIMITED | |
Date_Follow_up | SOURCE_DELIMITED | |
Version_number | SOURCE_DELIMITED | |
Case_ID | SOURCE_DELIMITED | |
Year | SOURCE_DELIMITED | |
Old_Version | SOURCE_DELIMITED | |
Benefit_Plan_Type | SOURCE_DELIMITED | |
CurrentlyProcessedFileName | SOURCE_DELIMITED | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder navnet på den fil, som rækken stammer fra |
Mapping navn | Tabel rolle |
---|---|
Primær kilde table |