Tabelnavn | Kommentar | Data område |
---|---|---|
SOURCE.dbo.SOURCE_DUBU2_Benefit_Plan_sub_Line_Item | Denne tabel er fra laget SOURCE, og er altså en CSV-fil, der kommer fra preburneren. | Udsattebørnogunge |
Kolonne | Datatype | Kommentar |
---|---|---|
Created_by_ID | SOURCE_DELIMITED | |
Created | SOURCE_DELIMITED | |
Last_Upd_by_ID | SOURCE_DELIMITED | |
Last_Upd | SOURCE_DELIMITED | |
Row_ID | SOURCE_DELIMITED | |
Alternative | SOURCE_DELIMITED | |
Case_contact_ID | SOURCE_DELIMITED | |
Status | SOURCE_DELIMITED | |
Vendor_account_ID | SOURCE_DELIMITED | |
Benefit_type | SOURCE_DELIMITED | |
Offer_type | SOURCE_DELIMITED | |
Professional_contact_ID | SOURCE_DELIMITED | |
Benefit_manual | SOURCE_DELIMITED | |
Law | SOURCE_DELIMITED | |
Financial_Account | SOURCE_DELIMITED | |
Frequency | SOURCE_DELIMITED | |
Local_Account_number | SOURCE_DELIMITED | |
Number_of_items | SOURCE_DELIMITED | |
Rate | SOURCE_DELIMITED | |
Expense_amount | SOURCE_DELIMITED | |
Price_per_item | SOURCE_DELIMITED | |
Price_per_day | SOURCE_DELIMITED | |
Price_per_month | SOURCE_DELIMITED | |
Own_payment | SOURCE_DELIMITED | |
Reimbursed | SOURCE_DELIMITED | |
Date_Start | SOURCE_DELIMITED | |
Date_End | SOURCE_DELIMITED | |
Date_Follow_up | SOURCE_DELIMITED | |
Date_DST_send | SOURCE_DELIMITED | |
DST_change_flag | SOURCE_DELIMITED | |
DST_period | SOURCE_DELIMITED | |
DST_benefit_code | SOURCE_DELIMITED | |
Benefit_Line_Item_ID | SOURCE_DELIMITED | |
Case_ID | SOURCE_DELIMITED | |
Excluded_from_additional_cost_calc | SOURCE_DELIMITED | |
Product_ID | SOURCE_DELIMITED | |
Direct_to_vendor | SOURCE_DELIMITED | |
Documented_or_Probable | SOURCE_DELIMITED | |
Single_additional_cost | SOURCE_DELIMITED | |
CurrentlyProcessedFileName | SOURCE_DELIMITED | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder navnet på den fil, som rækken stammer fra |
Mapping navn | Tabel rolle |
---|---|
Primær kilde table |