| Tabelnavn | Kommentar | Data område |
|---|---|---|
| SOURCE.[D160-10-1].SOURCE_DUBU3_OrgOrganisation | Entiteten OrgOrganisation samler officiel information om en kommune, så som kommunens CVR-nummer og myndighedskode. Denne tabel er fra laget SOURCE, og er altså en CSV-fil, der kommer fra preburneren. | Udsattebørnogunge |
| Kolonne | Datatype | Kommentar |
|---|---|---|
| Id | SOURCE_DELIMITED | |
| BrugervendtNoegle | SOURCE_DELIMITED | Brugervendt identifikation af objektet. f.eks. ""Korsbæk Kommune"" |
| CvrNummer | SOURCE_DELIMITED | Skal være et CVR-nummer. Streng skal bestå af 8 cifre, så ""XXXXXXXX"" hvor X er et tal mellem 0 og 9. Hentes fra ""brugervendtnoegle"" feltet på en Organisations tilknyttede virksomheds objekt i støttesystemet Organisation. |
| Myndighedskode | SOURCE_DELIMITED | Myndighedskode er et tre- eller firecifret tal. Enhver myndighedskode refererer til myndigheders data i CPR’s Myndighedsregister. Myndighedskoden er unik. Strengen skal have formatet ""XXX"" eller ""XXXX"" hvor X er et tal mellem 0 og 9. Hentes fra ""myndighedskode"" feltet på en Organisations tilknyttede Myndigheds objekt i støttesystemet Organisation. |
| OrganisationUuid | SOURCE_DELIMITED | Unikt ID fra støttesystemet Organisation. |
| Created | SOURCE_DELIMITED | |
| Updated | SOURCE_DELIMITED | |
| CurrentlyProcessedFileName | SOURCE_DELIMITED | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder navnet på den fil, som rækken stammer fra |
| Mapping navn | Tabel rolle |
|---|---|
| Primær kilde table |