| Tabelnavn | Kommentar | Data område |
|---|---|---|
| SOURCE.[D180-10-2].SOURCE_STIL_DT_Daginstitutioner | Hentet fra STIL via webservice til institutionsregisteret Denne tabel er fra laget SOURCE, og er altså en CSV-fil, der kommer fra preburneren. | Dagtilbud |
| Kolonne | Datatype | Kommentar |
|---|---|---|
| daginstitutionsNummer | SOURCE_DELIMITED | |
| daginstitutionsNavn | SOURCE_DELIMITED | |
| ejerformKode | SOURCE_DELIMITED | |
| lovgrundlagKode | SOURCE_DELIMITED | |
| admKommuneKode | SOURCE_DELIMITED | |
| senestOpdateret | SOURCE_DELIMITED | |
| CurrentlyProcessedFileName | SOURCE_DELIMITED | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder navnet på den fil, som rækken stammer fra |
| Mapping navn | Tabel rolle |
|---|---|
| Primær kilde table |