Tabelnavn | Kommentar | Data område |
---|---|---|
SOURCE.[D180-10-2].SOURCE_STIL_DT_Anvisningsenheder | Hentet fra STIL via webservice til institutionsregisteret Denne tabel er fra laget SOURCE, og er altså en CSV-fil, der kommer fra preburneren. | Dagtilbud |
Kolonne | Datatype | Kommentar |
---|---|---|
anvisningsenhedsNummer | SOURCE_DELIMITED | |
anvisningsenhedsNavn | SOURCE_DELIMITED | |
dawaID | SOURCE_DELIMITED | |
vejNavn | SOURCE_DELIMITED | |
husNummer | SOURCE_DELIMITED | |
supplerendeBynavn | SOURCE_DELIMITED | |
postNummer | SOURCE_DELIMITED | |
byNavn | SOURCE_DELIMITED | |
kommuneKode | SOURCE_DELIMITED | |
etage | SOURCE_DELIMITED | |
doer | SOURCE_DELIMITED | |
geoBredde | SOURCE_DELIMITED | |
geoLaengde | SOURCE_DELIMITED | |
vejKode | SOURCE_DELIMITED | |
instType3 | SOURCE_DELIMITED | |
SOURCE_DELIMITED | ||
telefonNummer | SOURCE_DELIMITED | |
cvrNummer | SOURCE_DELIMITED | |
pNummer | SOURCE_DELIMITED | |
senestOpdateret | SOURCE_DELIMITED | |
daginstitutionsNummer | SOURCE_DELIMITED | |
CurrentlyProcessedFileName | SOURCE_DELIMITED | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder navnet på den fil, som rækken stammer fra |
Mapping navn | Tabel rolle |
---|---|
Primær kilde table |