| Tabelnavn | Kommentar | Data område |
|---|---|---|
| SOURCE.[D190-10-2].SOURCE_KRL_Fravaer | Indeholder KRLs behandlede fraværsdata fra KMD og Silkeborg data. Denne tabel er fra laget SOURCE, og er altså en CSV-fil, der kommer fra preburneren. | Personale |
| Kolonne | Datatype | Kommentar |
|---|---|---|
| Ym | SOURCE_DELIMITED | |
| MndYm | SOURCE_DELIMITED | |
| Cpr | SOURCE_DELIMITED | |
| Brnr | SOURCE_DELIMITED | |
| Mnummer | SOURCE_DELIMITED | |
| Fra | SOURCE_DELIMITED | |
| Til | SOURCE_DELIMITED | |
| DagePeriode | SOURCE_DELIMITED | |
| DageMnd | SOURCE_DELIMITED | |
| FvtimerPeriode | SOURCE_DELIMITED | |
| FvtimerMnd | SOURCE_DELIMITED | |
| Type | SOURCE_DELIMITED | |
| Aarsag | SOURCE_DELIMITED | |
| StartetDenneMnd | SOURCE_DELIMITED | |
| Uafsluttet | SOURCE_DELIMITED | |
| CurrentlyProcessedFileName | SOURCE_DELIMITED | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder navnet på den fil, som rækken stammer fra |
| Mapping navn | Tabel rolle |
|---|---|
| Primær kilde table |