| Tabelnavn | Kommentar | Data område |
|---|---|---|
| SOURCE.[D900-10-13].SOURCE_HjemmehjaelpYdelse | Opdeling af hjemmehjælpsydelser Denne tabel er fra laget SOURCE, og er altså en CSV-fil, der kommer fra preburneren. | Generel |
| Kolonne | Datatype | Kommentar |
|---|---|---|
| Kode | SOURCE_DELIMITED | Kode for hjemmehjælpsydelsen |
| Kategori | SOURCE_DELIMITED | Kategori for hjemmehjælpsydelsen |
| Beskrivelse | SOURCE_DELIMITED | Beskrivelse af hjemmehjælpsydelsen |
| TypeKode | SOURCE_DELIMITED | Kode associeret til ydelsestypen |
| KategoriKode | SOURCE_DELIMITED | Kode associeret til ydelseskategorien |
| CurrentlyProcessedFileName | SOURCE_DELIMITED | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder navnet på den fil, som rækken stammer fra |
| Mapping navn | Tabel rolle |
|---|---|
| Primær kilde table |