| Tabelnavn | Kommentar | Data område |
|---|---|---|
| SOURCE.[D900-10-19].SOURCE_BeskæftigelseYdelse | Angiver ydelsestyper for beskæftigelsesområdet Denne tabel er fra laget SOURCE, og er altså en CSV-fil, der kommer fra preburneren. | Generel |
| Kolonne | Datatype | Kommentar |
|---|---|---|
| Gruppering | SOURCE_DELIMITED | |
| PosteringskontoForIndberetning | SOURCE_DELIMITED | |
| YdelseSTAR | SOURCE_DELIMITED | |
| YdelseYR | SOURCE_DELIMITED | |
| Refusionslovkode | SOURCE_DELIMITED | |
| Jobindsatskode | SOURCE_DELIMITED | |
| Sats | SOURCE_DELIMITED | |
| SatsNavn | SOURCE_DELIMITED | |
| RefusionLedFleks | SOURCE_DELIMITED | |
| Indberetter | SOURCE_DELIMITED | |
| Funktionsomraade | SOURCE_DELIMITED | |
| Dranst | SOURCE_DELIMITED | |
| Startdt | SOURCE_DELIMITED | |
| Slutdt | SOURCE_DELIMITED | |
| DodPeriode | SOURCE_DELIMITED | |
| Finansieringstype | SOURCE_DELIMITED | |
| CurrentlyProcessedFileName | SOURCE_DELIMITED | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder navnet på den fil, som rækken stammer fra |
| Mapping navn | Tabel rolle |
|---|---|
| Primær kilde table |