Tabelnavn | Kommentar | Data område |
---|---|---|
SOURCE.[K101-10-1].SOURCE_KØRRegnskab | Regnskabsoplysninger fra KØR Denne tabel er fra laget SOURCE, og er altså en CSV-fil, der kommer fra preburneren. | Økonomi |
Kolonne | Datatype | Kommentar |
---|---|---|
Kommunenr | SOURCE_DELIMITED | |
regnr | SOURCE_DELIMITED | |
regnskabsår | SOURCE_DELIMITED | |
maaned | SOURCE_DELIMITED | |
funkniv1 | SOURCE_DELIMITED | |
funkniv2 | SOURCE_DELIMITED | |
funkniv3 | SOURCE_DELIMITED | |
funkniv4 | SOURCE_DELIMITED | |
funkniv5 | SOURCE_DELIMITED | |
funkniv6 | SOURCE_DELIMITED | |
dranst | SOURCE_DELIMITED | |
ejer | SOURCE_DELIMITED | |
stedniv1 | SOURCE_DELIMITED | |
Omksted | SOURCE_DELIMITED | |
Omksted_navn | SOURCE_DELIMITED | |
stedniv3 | SOURCE_DELIMITED | |
stedniv4 | SOURCE_DELIMITED | |
stedniv5 | SOURCE_DELIMITED | |
stedniv6 | SOURCE_DELIMITED | |
stedniv7 | SOURCE_DELIMITED | |
grupniv1 | SOURCE_DELIMITED | |
grupniv2 | SOURCE_DELIMITED | |
grupniv3 | SOURCE_DELIMITED | |
grupniv4 | SOURCE_DELIMITED | |
grupniv5 | SOURCE_DELIMITED | |
artniv1 | SOURCE_DELIMITED | |
artniv2 | SOURCE_DELIMITED | |
artniv3 | SOURCE_DELIMITED | |
artniv4 | SOURCE_DELIMITED | |
polniv1 | SOURCE_DELIMITED | |
polniv2 | SOURCE_DELIMITED | |
polniv3 | SOURCE_DELIMITED | |
polniv4 | SOURCE_DELIMITED | |
polniv5 | SOURCE_DELIMITED | |
polniv6 | SOURCE_DELIMITED | |
polniv7 | SOURCE_DELIMITED | |
admniv1 | SOURCE_DELIMITED | |
admniv2 | SOURCE_DELIMITED | |
admniv3 | SOURCE_DELIMITED | |
admniv4 | SOURCE_DELIMITED | |
admniv5 | SOURCE_DELIMITED | |
admniv6 | SOURCE_DELIMITED | |
admniv7 | SOURCE_DELIMITED | |
grænsesnitsnøgle | SOURCE_DELIMITED | |
Beløb | SOURCE_DELIMITED | |
Primosaldo | SOURCE_DELIMITED | |
Udtræksdato | SOURCE_DELIMITED | Udstræksdato DD-MM-ÅÅÅÅ |
CurrentlyProcessedFileName | SOURCE_DELIMITED | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder navnet på den fil, som rækken stammer fra |
Mapping navn | Tabel rolle |
---|---|
Primær kilde table |