Driftsmeddelelser
Driftsmeddelelser
| Oprettet | Emne | Titel | Dataområde | Kommune | 
|---|---|---|---|---|
| 10-10-2025 01:00:00 | Månedsudlæsning | Datapakker med august-data er udlæst | Alle områder | Tværkommunal | 
| 10-02-2025 12:00:00 | Nyhed | Serviceorientering om adgang til datapakker for KP | KP | Tværkommunal | 
Kendte fejl
| Oprettet | Prioritet | Titel | Forventet løst | 
|---|---|---|---|
| 20-10-2025 12:00:00 | FSIII-data er ikke opdateret | ||
| 20-10-2025 12:00:00 | Antal indrejste for 2024 og 2025 er ikke tilgængeligt i FLIS DAP Ukraine-kuben | ||
| 07-10-2025 12:00:00 | Mellem | Sagsbehandlingstid opdelt på varighed for borger og sagsbehandler er ikke tilgængeligt i KY | |
| 12-05-2025 12:00:00 | Lav | Medarbejdere tildeles forkerte institutioner for SD kommuner | |
| 12-05-2025 12:00:00 | Lav | Medarbejdere med to aktive ansættelser vil kun have én aktiv ansættelse i FLIS for SD kommuner | |
| 27-01-2025 12:00:00 | Lav | Filtrering på omkostningssteder i økonomi kube ikke muligt | |
| 06-09-2024 12:00:00 | Lav | Fejl i ansættelsesdatoer i dataområdet KRL Personale | |
| 12-08-2024 12:00:00 | Mellem | Problemer med kobling til Ims kontoplan for personaleadministrativt system fra Silkeborgdata | |
| 15-11-2023 10:00:00 | Manglende data til Benchmark på skoleområdet | 
Detaljer
| Oprettet | |
|---|---|
| Forventet løst | |
| Emne | |
| Titel | |
| Prioritet | |
| Beskrivelse | |
| Dataområde | |
| Berørt dataperiode | |
| Kommune |